On considère que le lac Témiscouata est complètement gelé lorsqu’il est couvert de glace entre les quais pour la traverse entre Notre-Dame-du-Lac et Saint-Juste-du-Lac.
Année | Date de gel | Date de dégel |
1922 | 26 décembre (1921) | 10 mai |
1923 | 22 décembre (1922) | 06 mai |
1924 | 05 janvier | 06 mai |
1925 | 26 décembre (1924) | 06 mai |
1926 | 19 décembre (1925) | 18 mai |
1927 | 21 décembre (1926) | 07 mai |
1928 | 03 janvier | 08 mai |
1929 | 05 janvier | 12 mai |
1930 | 15 décembre (1929) | 07 mai |
1931 | 06 janvier | 22 avril |
1932 | 08 janvier | 05 mai |
1933 | 25 décembre (1932) | 08 mai |
1934 | 27 décembre (1933) | 01 mai |
1935 | 24 décembre (1934) | 04 mai |
1936 | 23 décembre (1935) | 22 avril |
1937 | 14 décembre (1936) | 02 mai |
1938 | 28 décembre (1937) | 30 avril |
1939 | 31 décembre (1938) | 12 mai |
1940 | 29 décembre (1939) | 07 mai |
1941 | 14 décembre (1940) | 07 mai |
1942 | 23 décembre (1941) | 03 mai |
1943 | 16 décembre (1942) | 17 mai |
1944 | 30 décembre (1943) | 08 mai |
1945 | 22 décembre (1944) | 14 mai |
1946 | 05 janvier | 10 mai |
1947 | 21 décembre (1946) | 20 mai |
1948 | 23 décembre (1947) | 06 mai |
1949 | 27 décembre (1948) | 25 avril |
1950 | 08 janvier | 06 mai |
1951 | 27 décembre (1950) | 22 avril |
1952 | 24 décembre (1951) | 06 mai |
1953 | 28 décembre (1952) | 10 mai |
1954 | 07 janvier | 24 avril |
1955 | 01 janvier | 04 mai |
1956 | 24 décembre (1955) | 06 mai |
1957 | 31 décembre (1956) | 11 mai |
1958 | 09 janvier | 22 avril |
1959 | 17 décembre (1958) | 09 mai |
1960 | 29 décembre (1959) | 06 mai |
1961 | 24 décembre (1960) | 12 mai |
1962 | 10 janvier | 07 mai |
1963 | 27 décembre (1962) | 05 mai |
1964 | 23 décembre (1963) | 06 mai |
1965 | 13 janvier | 04 mai |
1966 | 30 décembre (1965) | 10 mai |
1967 | 06 janvier | 22 avril |
1968 | 30 décembre (1967) | 27 avril |
1969 | 30 décembre (1968) | 09 mai |
1970 | 05 janvier | 13 mai |
1971 | 23 décembre (1970) | 13 mai |
1972 | 27 décembre (1971) | 19 mai |
1973 | 12 décembre (1972) | 05 mai |
1974 | 29 décembre (1973) | 16 mai |
1975 | 24 décembre (1974) | 14 mai |
1976 | 21 décembre (1975) | 07 mai |
1977 | 10 décembre (1976) | 05 mai |
1978 | 28 décembre (1977) | 12 mai |
1979 | 23 décembre (1978) | 29 avril |
1980 | 05 janvier | 04 mai |
1981 | 20 décembre (1980) | 27 avril |
1982 | 27 décembre (1981) | 11 mai |
1983 | 29 décembre (1982) | 02 mai |
1984 | 22 décembre (1983) | 30 avril |
1985 | 28 décembre (1984) | 08 mai |
1986 | 20 décembre (1985) | 29 avril |
1987 | 21 décembre (1986) | 17 avril |
1988 | 01 janvier | 03 mai |
1989 | 15 décembre (1988) | 05 mai |
1990 | 16 décembre (1989) | 03 mai |
1991 | 27 décembre (1990) | 07 mai |
1992 | 26 décembre (1991) | 13 mai |
1993 | 27 décembre (1992) | 03 mai |
1994 | 28 décembre (1993) | 09 mai |
1995 | 04 janvier | 09 mai |
1996 | 16 décembre (1995) | 05 mai |
1997 | 04 janvier | 03 mai |
1998 | 25 décembre (1997) | 05 mai |
1999 | 26 décembre (1998) | 04 mai |
2000 | 31 décembre (1999) | 01 mai |
2001 | 23 décembre (2000) | 05 mai |
2002 | 05 janvier | 27 avril |
2003 | 05 janvier | 11 mai |
2004 | 05 janvier | 02 mai |
2005 | 11 janvier | 10 mai |
2006 | 05 janvier | 24 avril |
2007 | 01 janvier | 10 mai |
2008 | 15 janvier | 07 mai |
2009 | 21 janvier | 01 mai |
2010 | 01 janvier | 18 avril |
2011 | 11 janvier | 09 mai |
2012 | 07 janvier | 18 avril |
2013 | 09 janvier | 01 mai |
2014 | 04 janvier | 08 mai |
2015 | 18 janvier | 04 mai |
2016 | 16 janvier | 09 mai |
2017 | 18 janvier | 06 mai |
2018 | 25 décembre (2017) | 05 mai |
2019 | 13 décembre (2018) | 30 avril |
2020 | 29 décembre (2019) | 05 mai |
2021 | 20 janvier | 17 avril |
2022 | 4 janvier | 5 mai |
2023 | 13 janvier | 30 avril |
2024 | 23 janvier | 20 avril |
Guide pour une villégiature environnementale et durable produit par la MRC des Laurentides
Guide pour une villégiature environnementale et durable
Guide de planification et de gestion des lieux de villégiature produit par le ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire
Guide de planification et gestion des lieux de villegiature
Téléchargez le guide: Chalets et lieux de villégiature, guide des énergies renouvelables produit par le Regroupement des conseils régionaux de l’environnement du Québec.